
easyChair / meet
Gama Lisboa
Gama Lisboa: poltrona de 1 lugar e sofás de 2 e 3 lugares, revestimento em tecido, veludo ou pele sintética, pés em faia maciça lacada a preto, entregues semimontados.
Referências
| Referência | Cor | |
|---|---|---|
| LFTT.01.06 | Azul | |
| LFTT.01.08 | Verde | |
| LFTT.01.12 | Marfim | |
| LFTT.01.14 | Cinzento rato | |
| LFTT.01.16 | Castanho | |
| LFTT.01.20 | Preto | |
| LFTT.01.27 | Preto | |
| LC2PT.01.06 | Azul | |
| LC2PT.01.08 | Verde | |
| LC2PT.01.12 | Marfim | |
| LC2PT.01.14 | Cinzento rato | |
| LC2PT.01.16 | Castanho | |
| LC2PT.01.20 | Preto | |
| LC2PT.01.27 | Preto | |
| LC3PT.01.06 | Azul | |
| LC3PT.01.08 | Verde | |
| LC3PT.01.12 | Marfim | |
| LC3PT.01.14 | Cinzento rato | |
| LC3PT.01.16 | Castanho | |
| LC3PT.01.20 | Preto | |
| LC3PT.01.27 | Preto | |
| LFTV.01.01 | Preto | |
| LFTV.01.02 | Cinzento | |
| LFTV.01.06 | Azul | |
| LFTV.01.08 | Verde | |
| LFTV.01.11 | Antracite | |
| LFTV.01.17 | Rosa | |
| LFTV.01.18 | Vermelho | |
| LFTV.01.27 | Preto | |
| LC2PV.01.01 | Preto | |
| LC2PV.01.02 | Cinzento | |
| LC2PV.01.06 | Azul | |
| LC2PV.01.08 | Verde | |
| LC2PV.01.11 | Antracite | |
| LC2PV.01.17 | Rosa | |
| LC2PV.01.18 | Vermelho | |
| LC2PV.01.27 | Preto | |
| LC3PV.01.01 | Preto | |
| LC3PV.01.02 | Cinzento | |
| LC3PV.01.06 | Azul | |
| LC3PV.01.08 | Verde | |
| LC3PV.01.11 | Antracite | |
| LC3PV.01.17 | Rosa | |
| LC3PV.01.18 | Vermelho | |
| LC3PV.01.27 | Preto | |
| LFTC.01.01 | Preto | |
| LFTC.01.05 | Laranja | |
| LFTC.01.06 | Azul | |
| LFTC.01.08 | Verde | |
| LFTC.01.13 | Branco | |
| LFTC.01.14 | Cinzento rato | |
| LFTC.01.18 | Vermelho | |
| LFTC.01.19 | Violeta | |
| LC2PC.01.01 | Preto | |
| LC2PC.01.05 | Laranja | |
| LC2PC.01.06 | Azul | |
| LC2PC.01.08 | Verde | |
| LC2PC.01.13 | Branco | |
| LC2PC.01.14 | Cinzento rato | |
| LC2PC.01.18 | Vermelho | |
| LC2PC.01.19 | Violeta | |
| LC3PC.01.01 | Preto | |
| LC3PC.01.05 | Laranja | |
| LC3PC.01.06 | Azul | |
| LC3PC.01.08 | Verde | |
| LC3PC.01.13 | Branco | |
| LC3PC.01.14 | Cinzento rato | |
| LC3PC.01.18 | Vermelho | |
| LC3PC.01.19 | Violeta |
Preços sob orçamento, ajustados ao seu volume e à sua rede.
Características
- Estrutura
- Painéis de partículas, espessura 15 mm, tipo P2 classe E1 conforme a norma EN 13986 ; Espuma de poliuretano 18 kg/m³, espessura 10 mm ; Suspensão com cintas elásticas entrecruzadas agrafadas
- Dimensões do assento
- H 43 x L 53 x P 55 cm
- Dimensões do produto
- H 83 x L 71 x P 81,5 cm
- Dimensões da embalagem
- H 45 x L 75,5 x P 73,5 cm
- Peso da embalagem
- 22,76 kg
- Peso líquido
- 19,82 kg
- Peso da embalagem
- 42,68 kg
- Peso líquido
- 39,34 kg
- Peso da embalagem
- 32,36 kg
- Peso líquido
- 29,30 kg
- Dimensões do assento
- H 43 x L 106 x P 55 cm
- Dimensões do produto
- H 83 x L 124 x P 81,5 cm
- Dimensões da embalagem
- H 45,5 x L 126,5 x P 76 cm
- Dimensões do assento
- H 43 x L 159 x P 55 cm
- Dimensões do produto
- H 83 x L 176 x P 81,5 cm
- Dimensões da embalagem
- H 45,5 x L 177,5 x P 76 cm
- Revestimento
- Tecido: 100 % poliéster, 340 g/m² ; Veludo: 100 % poliéster, 369 g/m2 ; Pele sintética: 79% PVC, 21% PES, 520 g/m2
- Enchimento
- Assento: espuma de poliuretano 30 kg/m3, espessura ; 80 mm, revestida com manta de poliéster 150 g/m2 ; Encosto: espuma de poliuretano 23 kg/m3, espessura ; 30 mm, revestida com manta de poliéster 150 g/m2 ; Braços: espuma de poliuretano 30 kg/m3, espessura 30 mm, revestida com manta de poliéster ; 150 g/m²
- Estrutura de pés
- em faia maciça lacada a preto
- Logística
- Entregue semimontado, montagem fácil do encosto e dos pés, sem ferramentas nem parafusos, em 5 minutos
- Tecido
- 100 % poliéster, 340 g/m2
- (Teste Martindale)
- 70 000 ciclos
- Solidez à luz
- EN ISO 105-B02: ≥ 5
- Classificação ao fogo
- BS 5852 Part I - Cigarro ; EN 1021-1 - Cigarro ; CA Tech. Bull. 117:2013 / ; NFPA 260 - Cigarro
- Tecido
- 100 % poliéster, 369 g/m2
- (Teste Martindale)
- 100 000 ciclos
- Solidez à luz
- EN ISO 105-B02 : ≥ 5
- Classificação ao fogo
- BS 5852 Part I - Cigarro ; EN 1021-1 - Cigarro ; CA Tech. Bull. 117:2013 / ; NFPA 260 - Cigarro
- Tecido
- 79% PVC, 21% PES, 520 g/m2
- (Teste Martindale)
- 100 000 ciclos
- Solidez à luz
- EN ISO 105-B02 : ≥ 5 ; Resistente à hidrólise
- Classificação ao fogo
- UNE-EN 1021-1: 2006 (Cigarro) ; UNE-EN 1021-2 : 2006 (Chama) ; IMO MSC.307 (88) ANEXO 1 PARTE 8
- ISO 22196
- 2011