
easyChair / meet
Bancs Gaia
Bancs ronds ou ovales Gaia (S, M, L) revêtus de tissu, velours ou simili-cuir, sur piètement en acier époxy noir mat ; les petits formats servent aussi de repose-pieds.
Le plus produit
Les petits formats peuvent également servir de repose pieds!
Références
| Référence | Désignation | Couleur | |
|---|---|---|---|
| GBRT.01.06 | BANC ROND GAIA PIED NOIR REVÊTEMENT TISSU | Bleu | |
| GBRT.01.08 | BANC ROND GAIA PIED NOIR REVÊTEMENT TISSU | Vert | |
| GBRT.01.12 | BANC ROND GAIA PIED NOIR REVÊTEMENT TISSU | Ivoire | |
| GBRT.01.14 | BANC ROND GAIA PIED NOIR REVÊTEMENT TISSU | Gris souris | |
| GBRT.01.16 | BANC ROND GAIA PIED NOIR REVÊTEMENT TISSU | Marron | |
| GBRT.01.20 | BANC ROND GAIA PIED NOIR REVÊTEMENT TISSU | Noir | |
| GBRT.01.27 | BANC ROND GAIA PIED NOIR REVÊTEMENT TISSU | Noir | |
| GBOST.01.06 | BANC OVAL GAIA S PIED NOIR REVÊTEMENT TISSU | Bleu | |
| GBOST.01.08 | BANC OVAL GAIA S PIED NOIR REVÊTEMENT TISSU | Vert | |
| GBOST.01.12 | BANC OVAL GAIA S PIED NOIR REVÊTEMENT TISSU | Ivoire | |
| GBOST.01.14 | BANC OVAL GAIA S PIED NOIR REVÊTEMENT TISSU | Gris souris | |
| GBOST.01.16 | BANC OVAL GAIA S PIED NOIR REVÊTEMENT TISSU | Marron | |
| GBOST.01.20 | BANC OVAL GAIA S PIED NOIR REVÊTEMENT TISSU | Noir | |
| GBOST.01.27 | BANC OVAL GAIA S PIED NOIR REVÊTEMENT TISSU | Noir | |
| GBOMT.01.06 | BANC OVAL GAIA M PIED NOIR REVÊTEMENT TISSU | Bleu | |
| GBOMT.01.08 | BANC OVAL GAIA M PIED NOIR REVÊTEMENT TISSU | Vert | |
| GBOMT.01.12 | BANC OVAL GAIA M PIED NOIR REVÊTEMENT TISSU | Ivoire | |
| GBOMT.01.14 | BANC OVAL GAIA M PIED NOIR REVÊTEMENT TISSU | Gris souris | |
| GBOMT.01.16 | BANC OVAL GAIA M PIED NOIR REVÊTEMENT TISSU | Marron | |
| GBOMT.01.20 | BANC OVAL GAIA M PIED NOIR REVÊTEMENT TISSU | Noir | |
| GBOMT.01.27 | BANC OVAL GAIA M PIED NOIR REVÊTEMENT TISSU | Noir | |
| GBOLT.01.06 | BANC OVAL GAIA L PIED NOIR REVÊTEMENT TISSU | Bleu | |
| GBOLT.01.08 | BANC OVAL GAIA L PIED NOIR REVÊTEMENT TISSU | Vert | |
| GBOLT.01.12 | BANC OVAL GAIA L PIED NOIR REVÊTEMENT TISSU | Ivoire | |
| GBOLT.01.14 | BANC OVAL GAIA L PIED NOIR REVÊTEMENT TISSU | Gris souris | |
| GBOLT.01.16 | BANC OVAL GAIA L PIED NOIR REVÊTEMENT TISSU | Marron | |
| GBOLT.01.20 | BANC OVAL GAIA L PIED NOIR REVÊTEMENT TISSU | Noir | |
| GBOLT.01.27 | BANC OVAL GAIA L PIED NOIR REVÊTEMENT TISSU | Noir | |
| GBRV.01.01 | BANC ROND GAIA PIED NOIR REVÊTEMENT VELOURS | Noir | |
| GBRV.01.02 | BANC ROND GAIA PIED NOIR REVÊTEMENT VELOURS | Gris | |
| GBRV.01.06 | BANC ROND GAIA PIED NOIR REVÊTEMENT VELOURS | Bleu | |
| GBRV.01.08 | BANC ROND GAIA PIED NOIR REVÊTEMENT VELOURS | Vert | |
| GBRV.01.11 | BANC ROND GAIA PIED NOIR REVÊTEMENT VELOURS | Anthracite | |
| GBRV.01.17 | BANC ROND GAIA PIED NOIR REVÊTEMENT VELOURS | Rose | |
| GBRV.01.18 | BANC ROND GAIA PIED NOIR REVÊTEMENT VELOURS | Rouge | |
| GBRV.01.27 | BANC ROND GAIA PIED NOIR REVÊTEMENT VELOURS | Noir | |
| GBOSV.01.01 | BANC OVAL GAIA S PIED NOIR REVÊTEMENT VELOURS | Noir | |
| GBOSV.01.02 | BANC OVAL GAIA S PIED NOIR REVÊTEMENT VELOURS | Gris | |
| GBOSV.01.06 | BANC OVAL GAIA S PIED NOIR REVÊTEMENT VELOURS | Bleu | |
| GBOSV.01.08 | BANC OVAL GAIA S PIED NOIR REVÊTEMENT VELOURS | Vert | |
| GBOSV.01.11 | BANC OVAL GAIA S PIED NOIR REVÊTEMENT VELOURS | Anthracite | |
| GBOSV.01.17 | BANC OVAL GAIA S PIED NOIR REVÊTEMENT VELOURS | Rose | |
| GBOSV.01.18 | BANC OVAL GAIA S PIED NOIR REVÊTEMENT VELOURS | Rouge | |
| GBOSV.01.27 | BANC OVAL GAIA S PIED NOIR REVÊTEMENT VELOURS | Noir | |
| GBOMV.01.01 | BANC OVAL GAIA M PIED NOIR REVÊTEMENT VELOURS | Noir | |
| GBOMV.01.02 | BANC OVAL GAIA M PIED NOIR REVÊTEMENT VELOURS | Gris | |
| GBOMV.01.06 | BANC OVAL GAIA M PIED NOIR REVÊTEMENT VELOURS | Bleu | |
| GBOMV.01.08 | BANC OVAL GAIA M PIED NOIR REVÊTEMENT VELOURS | Vert | |
| GBOMV.01.11 | BANC OVAL GAIA M PIED NOIR REVÊTEMENT VELOURS | Anthracite | |
| GBOMV.01.17 | BANC OVAL GAIA M PIED NOIR REVÊTEMENT VELOURS | Rose | |
| GBOMV.01.18 | BANC OVAL GAIA M PIED NOIR REVÊTEMENT VELOURS | Rouge | |
| GBOMV.01.27 | BANC OVAL GAIA M PIED NOIR REVÊTEMENT VELOURS | Noir | |
| GBOLV.01.01 | BANC OVAL GAIA L PIED NOIR REVÊTEMENT VELOURS | Noir | |
| GBOLV.01.02 | BANC OVAL GAIA L PIED NOIR REVÊTEMENT VELOURS | Gris | |
| GBOLV.01.06 | BANC OVAL GAIA L PIED NOIR REVÊTEMENT VELOURS | Bleu | |
| GBOLV.01.08 | BANC OVAL GAIA L PIED NOIR REVÊTEMENT VELOURS | Vert | |
| GBOLV.01.11 | BANC OVAL GAIA L PIED NOIR REVÊTEMENT VELOURS | Anthracite | |
| GBOLV.01.17 | BANC OVAL GAIA L PIED NOIR REVÊTEMENT VELOURS | Rose | |
| GBOLV.01.18 | BANC OVAL GAIA L PIED NOIR REVÊTEMENT VELOURS | Rouge | |
| GBOLV.01.27 | BANC OVAL GAIA L PIED NOIR REVÊTEMENT VELOURS | Noir | |
| GBRC.01.01 | BANC ROND GAIA PIED NOIR REVÊTEMENT SIMILI-CUIR | Noir | |
| GBRC.01.05 | BANC ROND GAIA PIED NOIR REVÊTEMENT SIMILI-CUIR | Orange | |
| GBRC.01.06 | BANC ROND GAIA PIED NOIR REVÊTEMENT SIMILI-CUIR | Bleu | |
| GBRC.01.08 | BANC ROND GAIA PIED NOIR REVÊTEMENT SIMILI-CUIR | Vert | |
| GBRC.01.13 | BANC ROND GAIA PIED NOIR REVÊTEMENT SIMILI-CUIR | Blanc | |
| GBRC.01.14 | BANC ROND GAIA PIED NOIR REVÊTEMENT SIMILI-CUIR | Gris souris | |
| GBRC.01.18 | BANC ROND GAIA PIED NOIR REVÊTEMENT SIMILI-CUIR | Rouge | |
| GBRC.01.19 | BANC ROND GAIA PIED NOIR REVÊTEMENT SIMILI-CUIR | Violet | |
| GBOSC.01.01 | BANC OVAL GAIA S PIED NOIR REVÊTEMENT SIMILI-CUIR | Noir | |
| GBOSC.01.05 | BANC OVAL GAIA S PIED NOIR REVÊTEMENT SIMILI-CUIR | Orange | |
| GBOSC.01.06 | BANC OVAL GAIA S PIED NOIR REVÊTEMENT SIMILI-CUIR | Bleu | |
| GBOSC.01.08 | BANC OVAL GAIA S PIED NOIR REVÊTEMENT SIMILI-CUIR | Vert | |
| GBOSC.01.13 | BANC OVAL GAIA S PIED NOIR REVÊTEMENT SIMILI-CUIR | Blanc | |
| GBOSC.01.14 | BANC OVAL GAIA S PIED NOIR REVÊTEMENT SIMILI-CUIR | Gris souris | |
| GBOSC.01.18 | BANC OVAL GAIA S PIED NOIR REVÊTEMENT SIMILI-CUIR | Rouge | |
| GBOSC.01.19 | BANC OVAL GAIA S PIED NOIR REVÊTEMENT SIMILI-CUIR | Violet | |
| GBOMC.01.01 | BANC OVAL GAIA M PIED NOIR REVÊTEMENT SIMILI-CUIR | Noir | |
| GBOMC.01.05 | BANC OVAL GAIA M PIED NOIR REVÊTEMENT SIMILI-CUIR | Orange | |
| GBOMC.01.06 | BANC OVAL GAIA M PIED NOIR REVÊTEMENT SIMILI-CUIR | Bleu | |
| GBOMC.01.08 | BANC OVAL GAIA M PIED NOIR REVÊTEMENT SIMILI-CUIR | Vert | |
| GBOMC.01.13 | BANC OVAL GAIA M PIED NOIR REVÊTEMENT SIMILI-CUIR | Blanc | |
| GBOMC.01.14 | BANC OVAL GAIA M PIED NOIR REVÊTEMENT SIMILI-CUIR | Gris souris | |
| GBOMC.01.18 | BANC OVAL GAIA M PIED NOIR REVÊTEMENT SIMILI-CUIR | Rouge | |
| GBOMC.01.19 | BANC OVAL GAIA M PIED NOIR REVÊTEMENT SIMILI-CUIR | Violet | |
| GBOLC.01.01 | BANC OVAL GAIA L PIED NOIR REVÊTEMENT SIMILI-CUIR | Noir | |
| GBOLC.01.05 | BANC OVAL GAIA L PIED NOIR REVÊTEMENT SIMILI-CUIR | Orange | |
| GBOLC.01.06 | BANC OVAL GAIA L PIED NOIR REVÊTEMENT SIMILI-CUIR | Bleu | |
| GBOLC.01.08 | BANC OVAL GAIA L PIED NOIR REVÊTEMENT SIMILI-CUIR | Vert | |
| GBOLC.01.13 | BANC OVAL GAIA L PIED NOIR REVÊTEMENT SIMILI-CUIR | Blanc | |
| GBOLC.01.14 | BANC OVAL GAIA L PIED NOIR REVÊTEMENT SIMILI-CUIR | Gris souris | |
| GBOLC.01.18 | BANC OVAL GAIA L PIED NOIR REVÊTEMENT SIMILI-CUIR | Rouge | |
| GBOLC.01.19 | BANC OVAL GAIA L PIED NOIR REVÊTEMENT SIMILI-CUIR | Violet |
Prix sur devis, adaptés à votre volume et à votre réseau.
Caractéristiques
- Structure
- Panneaux de particules, épaisseur 15 mm, type P2 classe E1 conforme à la norme EN 13986
- Dimensions assise
- H 45,5 x L 53,5 x P 53,5 cm
- Dimensions produit
- H 45,5 x L 57,5 x P 57,5 cm
- Dimensions colis
- H 16 x L 60 x P 56 cm
- Poids colis
- 5,94 kg
- Poids net
- 4,98 kg
- Poids colis
- 6,70 kg
- Poids net
- 5,96 kg
- Poids colis
- 4,70 kg
- Poids net
- 4,12 kg
- Poids colis
- 9,52 kg
- Poids net
- 8,48 kg
- Dimensions assise
- H 45,5 x L 49 x P 38 cm
- Dimensions produit
- H 45,5 x L 49 x P 38 cm
- Dimensions colis
- H 16 x L 55 x P 40 cm
- Dimensions assise
- H 45,5 x L 79 x P 38 cm
- Dimensions produit
- H 45,5 x L 79 x P 42 cm
- Dimensions colis
- H 16 x L 79,5 x P 40 cm
- Dimensions assise
- H 45,5 x L 118 x P 38 cm
- Dimensions produit
- H 45,5 x L 118 x P 42 cm
- Dimensions colis
- H 16 x L 119 x P 40 cm
- Revêtement
- Tissu: 100 % polyester, 370 g/m2 ; Velours: 100 % polyester, 300 g/m2 ; Simili-cuir: 79% PVC, 21% PES, 520 g/m2
- Garniture
- Assise: mousse polyuréthane 30 kg/m3, épaisseur ; 80 mm, recouverte de ouate polyester 150 g/m2
- Piètement
- ø 19 mm, en acier, finition époxy noir mat
- Logistique
- Livrée à monter, assemblage facile de l’assise et des pieds, en 5 minutes
- Tissu
- 100 % polyester, 370 g/m2
- (Test Martindale)
- 120 000 cycles
- Tenue à la lumière
- EN ISO 105-B02: ≥ 5 ; SVHC 155 chimiques, règlementation (EC) n.º 1907/2006
- Tissu
- 100 % polyester, 300 g/m2
- (Test Martindale)
- 100 000 cycles
- Tenue à la lumière
- EN ISO 105-B02 : ≥ 5 ; SVHC 155 chimiques, règlementation (EC) n.º 1907/2006
- Tissu
- 79% PVC, 21% PES, 520 g/m2
- (Test Martindale)
- 100 000 cycles
- Tenue à la lumière
- EN ISO 105-B02 : ≥ 5 ; Résistant à l’hydrolyse
- Classement feu
- UNE-EN 1021-1: 2006 (Cigarette) ; UNE-EN 1021-2 : 2006 (Flamme) ; IMO MSC.307 (88) ANEXO 1 PARTE 8 ; SVHC 155 chimiques, règlementation (EC) n.º 1907/2006 ; Absence de composés azoïques, les phtalates et le DMF ; ISO 22196 : 2011 ; Taux d’inhibition > 99,9% sans croissance bactérienne